是的,我们环至美美国本土卡车聚合平台升级了,此次升级针对操作页面进行了有效整改,比之前看起来更美观更方便操作了,亮点在于整车运输模块还增设了车型展示,不仅是表面的改版升级,整车车型也新增到了15种,除了大家比较熟悉的26尺、53尺卡车,还加入了火车联运、30尺平板车、冷链车、皮卡车等等,下面就来为大家一一介绍。这么多种车型,总有一种适合你。
环至美美国本土卡车聚合平台入口:https://kp.huanzhimei.vip/
零担运输

零担运输界面整改比之前版本更加清晰一目了然了,大家测价也会更加方便。
整车运输

除了填写发货信息、收货信息和商品信息外,我们还可以看到右侧新增的整车类型,本次车型已扩展到15种,相信未来会更多!至于需要哪种卡车,可以根据你的货物需要来选择合适的车型来进行运输。再也不用担心,找不到适配的卡车了。
车型介绍
| 车型名称 | 尺寸(长×宽×高) | 载重(磅) | 最大托盘数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 火车联运(FTL Train) | 1.2m × 1.2m × 0.9m | 45,000 磅 | 30 | 铁路+公路联运,需详细地址 |
| 30尺平板车带叉车(Flatbed Trailer with Forklift) | 9.10m × 2.50m × 2.90m | 35,000 磅 | 18 | 自带叉车,需详细地址 |
| 26尺小车(Box Truck) | 7.90m × 2.40m × 2.40m | 10,000 磅 | 12 | 需详细地址 |
| 26尺小车带尾板(BT with Liftgate) | 7.90m × 2.60m × 2.40m | 10,000 磅 | 12 | 自带液压尾板,需详细地址 |
| 53尺厢式货车(Dry Van) | 16.00m × 2.40m × 2.50m | 45,000 磅 | 30 | 标准封闭厢车 |
| 48尺平板车(Flatbed Trailer) | 15.00m × 2.50m × 3.00m | 45,000 磅 | 26 | 无叉车,需确认装卸条件 |
| 板车(Hotshot Trailer) | 11.00m × 2.50m × 3.00m | 10,000 – 16,000 磅 | 20 | 仅地面装卸(不可用Dock),需详细地址 |
| 敞篷拖车(Open Deck Trailer) | 6.10m × 2.60m × (高度未提供) | 10,000 磅 | 12 | 需详细地址 |
| 冷链车(Refrigerated Truck) | 7.90m × 2.40m × 2.40m | 8,000 – 12,000 磅 | 12 | 温控运输,需详细地址 |
| 货架车(Rack Vehicle) | 1.8-2.4m × 1.35m × 1.8-2.1m | 1,500 磅 | 2 | 适用于货架类货物 |
| 皮卡车(Pickup Truck) | 1.8-2.4m × 1.35m × 1.8-2.1m | 1,500 磅 | 2 | 开放式货斗 |
| 越野车(SUV) | 1.2m × 1.2m × 0.9m | 800 磅 | 不适用 | 需详细地址 |
| 轿车(Sedan) | 0.6m × 0.9m × 0.3-0.6m | 500 磅 | 不适用 | 需详细地址 |
| 货运面包车(Cargo Van) | 2.4-3m × 1.2m × 1.2-1.5m | 1,500 磅 | 不适用 | 封闭式厢式货车 |
| 商务货车(Sprinter Van) | 3.6m × 1.5m × 1.8m | 2,500 磅 | 不适用 | 大型高顶商务货车 |
15款车型,总有一款适用于你,快来我们的卡派系统下单试试吧!
想要了解更多关于环至美卡车查价平台详情,可登录我们的官方网站:http://hzm.dyz1688.com/
